PROS ELITE és PROS V5.0: mi köztük a különbség?
Lehet, hogy a nevük hasonló, de igazából rengeteg különbséget találunk a két Launch készülék között, és nem csak ami az árukat illeti.
FONTOS: mindkét diagnosztika magyar nyelvre állítható, és az X431 sorozat a Launch diagnosztikák legújabb modelljei közé tartozik. Az alap felszerelés két évnyi szoftverfrissítést tartalmaz. A diagnosztika a Launch kiegészítők széles választékát is támogatja. Nézze meg a kiegészítők kínálatát.
A legnagyobb különbség a két modell között elsősorban a csatlakoztathatóságban rejlik, mivel a PROS ELITE modell OBD-II kábelen keresztül csatlakozik, míg a PROS V5.0 modell az új Bluetooth VCI DBScar VII-en keresztül csatlakozik. A PROS V5.0 több szervizfunkciót kínál bizonyos járműtípusok esetében, ezért készítettünk egy rövid áttekintő táblázatot az Ön számára.
A PROS V5.0 fő előnyei a PROS ELITE-hoz képest
- Több szervizfunkció
 - Vezeték nélküli csatlakoztathatóság
 - 5%-kal nagyobb akkumulátor-kapacitás
 - Adapterkészlet régebbi járművekhez egy praktikus hordtáskában
 
                                                                                                                                               
                 
| Launch X431 PROS Elite | Launch X431 PROS V5.0 | |
| Operációs rendszer | Android 10.0 | Android 10.0 | 
| Processzor | 2.0Ghz 4-magos | 2Ghz, 4-magos | 
| Kijelző | 8" | 8" | 
| Felbontás | 1280x800 | 1280x800 | 
| RAM | 4Gb | 4Gb | 
| Belső memória | 64Gb | 64Gb | 
| Első/hátsó kamera | -/8MP | - / 8MP | 
| Csatlakoztatás | Kábel | Bluetooth | 
| Akkumulátor | 6000mAh | 6300mAh | 
| CAN FD | Igen | Igen | 
| DoIP | Igen | Igen | 
| Teljes diagnosztika | Igen | Igen | 
| Intelligens diagnosztika | Igen | Igen | 
| Mindkét irányú aktív tesztelés | Igen | Igen | 
| Speciális funkciók | 32+ | 37+ | 
| Automatikus VIN-keresés | Igen | Igen | 
| TPMS | Igen, TSGUN használatával | Igen, TSGUN használatával | 
| Akku tesztelése | Igen, BST360 használatával | Igen, a BST360 használatával | 
| IMMO programozás | Igen, X-PROG3 használatával | Igen, X-PROG3 használatával | 
| Endoszkóp | Igen, VSP600 használatával | Igen, a VSP600 használatával | 
| Wifi nyomtatás | Igen | Igen | 
| FCA AutoAuth | Igen | Igen | 
| Frissítés | 2 évre az árban | 2 évre az árban | 
| Magyar nyelv | Igen | Igen | 
