Az iCarsoft diagnosztikai eszközök kiváló ár-teljesítmény arányt kínálnak. Kedvező áron egy olyan diagnosztikát kap, amely többre képes, mint csak egy pár alapvető diagnosztikai feladatra.
A legtöbb iCarsoft készülék képes az alap diagnosztika elvégzésére, de ezen kívül sokféle szervizfunkcióval is rendelkeznek, köztük a szerviz- és olajintervallum visszaállítása, DPF regenerálás és beállítás, injektorok kódolása, az elektronikus rögzítőfék kioldása, a kormányszög-érzékelő kalibrálása, vagy az akkumulátor regisztrálása. Egyes autómodelleknél elérhető akár a futómű és a lámpák beállítása, a TPMS diagnosztika és még sok más funkció.
iCarsoft készülékek összehasonlítása
Hogy segítsünk a megfelelő iCarsoft diagnosztika kiválasztásában, készítettünk egy táblázatot, amelyben összehasonlítjuk az egyes modelleket. A V2.0 és V3.0 modellek konkrét autómárkák diagnosztikájához alkalmasak. Például a BMM V3.0 a BMW és Mini modelleket támogatja. A V2.0 és a V3.0 modellek a kínált funkciók választékában különböznek - a V3.0 több szervizfunkciót kínál, például többféle kódolást és testreszabási módot. Ezen kívül a V2.0 és a V3.0 modellek különböző években gyártott autókat támogatnak. A V3.0 sorozatú készülékek kb. a 2018-2019-ig gyártott autókkal működnek, míg a V2.0 készülékek a 2016-ig gyártott autókat támogatják.
Természetesen léteznek olyan iCarsoft diagnosztikák is, amelyek a legtöbb elterjedt autómárkát támogatják, pl. a CR Pro+, a CR Max, vagy a CR Max BT. Ezek a diagnosztikai eszközök hasonlóak a V3.0 sorozathoz. A CR Pro+ színes kijelzővel rendelkezik, és gombokkal vezérelhető, míg a CR Max és CR Max BT modellek 7"-os érintőképernyővel és Android operációs rendszerrel rendelkeznek. A BT modell vezeték nélkül csatlakozik egy diagnosztikai adapterrel, míg a CR Max kábeles csatlakoztatással működik.
Az iCarsoft készülékek kiválóak az otthoni használatra. Egyszerűen vezérelhetőek és könnyen hordozhatóak. Az alábbiakban részletes összehasonlítást talál.
| Modellek | V1.0 | V2.0 | V3.0 |
| Hardver | |||
| Kijelző | 2.8" | 4.0" | 4.0" |
| Kijelző felbontása | 320x240 | 480x320 | 480x320 |
| Gombvezérlő | √ | √ | √ |
| Erintőképernyő | X | X | X |
| Bluetooth VCI | X | X | X |
| Wi-Fi kapcsolat | X | X | X |
| Upgrade egy gombnyomással | X | X | X |
| Többnyelvű támogatás | √ | √ | √ |
| Magyar nyelv | Nem | Igen | Igen |
| Funkciók | |||
| OBD-II diagnosztika | √ | √ | √ |
| Akkumulátorfeszültség teszt | √ | √ | √ |
| Hibák olvasása és törlése | √ | √ | √ |
| Egységinformációk megjelenítése | √ | √ | √ |
| Élő adatok | √ | √ | √ |
| Támogatott autómárkák | A modell szerint | A modell szerint | A modell szerint |
| Légzsákok visszaállítása | √ | √ | √ |
| Automata sebességváltó szerviz | √ | √ | √ |
| Motor diagnosztika | √ | √ | √ |
| Freeze Frame | X | √ | √ |
| Automatikus VIN-keresés | X | X | √ |
| Aktuátorok tesztelése | X | X | √ |
| Szerviz- és olajintervallum visszaállítása | √ | √ | √ |
| Elektronikus rögzítőfék szerviz | √ | √ | √ |
| Akku regisztráció | X | √ | √ |
| Fojtószelep | √ | √ | √ |
| Kormánykerék dőlésszögének kalibrálása | X | √ | √ |
| Részecskeszűrő | X | √ | √ |
| ABS légtelenítés | X | √ | √ |
| Injektor kódolása | X | √ | √ |
| TMPS | X | √ | √ |
| Futómű beállítása | X | X | √ |
| Légkondicionáló szerviz | X | X | √ |
| Lámpák beállítása | X | X | √ |
| Stabilizáló rendszerek | X | X | √ |
| Elektronikus ülések szervizelése | X | X | √ |
| Ablak- és ajtóegységek szervizelése | X | X | √ |
| Gázolaj-szivattyú szerviz | X | X | √ |
| Modellek | CR Pro+ | CR Max | CR Max BT |
| Hardver | |||
| Kijelző | 4.3" | 7.0" | 7.0" |
| Kijelzőfelbontás | 800x480 | 1024x600 | 1024x600 |
| Gombvezérlő | √ | X | X |
| Erintőképernyő | X | √ | √ |
| Bluetooth VCI | X | X | √ |
| Wi-Fi kapcsolat | X | √ | √ |
| Upgrade egy gombnyomással | X | √ | √ |
| Többnyelvű támogatás | √ | √ | √ |
| Magyar nyelv | Igen | Igen | Igen |
| Funkció | |||
| OBD-II diagnosztika | √ | √ | √ |
| Akkumulátorfeszültség teszt | √ | √ | √ |
| Hibák olvasása és törlése | √ | √ | √ |
| Egységinformációk megjelenítése | √ | √ | √ |
| Élő adatok | √ | √ | √ |
| Támogatott autómárkák | Minden márka | Minden márka | Minden márka |
| Légzsákok visszaállítása | √ | √ | √ |
| Automata sebességváltó szerviz | √ | √ | √ |
| Motor diagnosztika | √ | √ | √ |
| Freeze Frame | √ | √ | √ |
| Automatikus VIN-keresés | √ | √ | √ |
| Aktuátorok tesztelése | √ | √ | √ |
| Szerviz és olajintervallum visszaállítása | √ | √ | √ |
| Elektromos rögzítőfék szerviz | √ | √ | √ |
| Akku regisztráció | √ | √ | √ |
| Fojtószelep | √ | √ | √ |
| Kormánykerék dőlésszögének kalibrálása | √ | √ | √ |
| Részecskeszűrő | √ | √ | √ |
| ABS légtelenítés | √ | √ | √ |
| Injektor kódolása | √ | √ | √ |
| TMPS | √ | √ | √ |
| Futómű beállítása | √ | √ | √ |
| Légkondicionáló szerviz | √ | √ | √ |
| Lámpák beállítása | √ | √ | √ |
| Stabilizáló rendszerek | √ | √ | √ |
| Elektronikus ülések szervizelése | √ | √ | √ |
| Ablak- és ajtóegységek szervizelése | √ | √ | √ |
| Gázolaj-szivattyú szerviz | √ | √ | √ |






